PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類CWG系列電機是面向上下水道、鋼鐵等一般工業(yè)的經(jīng)濟型、小型蝸輪減速機,是作為蝶閥、球閥
等90度旋轉(zhuǎn)閥等各種設(shè)備的手動作裝置而開發(fā)的。此外,CWG系列蝸輪蝸輪減速機與本公司的電動作裝置相結(jié)合,可實現(xiàn)電動作。
– 雙套筒結(jié)構(gòu)便于輕松改變鑰匙相對于閥桿的位置。
– 輸入軸的旋轉(zhuǎn)方向和位置可自由選擇。
– 接線端子的雙重密封結(jié)構(gòu)保護電氣室。
– 防塵防水性能對應(yīng)IP67。
– 限位器角度在兩端的行程可變 +/- 5 度。
型號尺寸 | 減速比 | 允許輸出扭矩 (N?m) | 機械優(yōu)勢 (減速比 x 效率) | 允許輸入扭矩 (N?m) | 輸入旋轉(zhuǎn)頻率 (轉(zhuǎn)) | 最大閥桿直徑 (mm) | 安裝法蘭 (ISO 5211) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWG-00型 | 電 | 40:1 | 1,200 | 13.5 | 88.8 | 10.0 | 36 | F12 |
手動 | 80:1 | 26.0 | 76.8 | 20.0 | ||||
CWG-10型 | 電 | 44:1 | 2,000 | 14.5 | 138.2 | 11.0 | 46 | F14 |
手動 | 88:1 | 26.0 | 76.8 | 22.0 | ||||
CWG-20型 | 電 | 48:1 | 2,800 | 15.2 | 184.0 | 12.0 | 60 | F16 |
手動 | 120:1 | 34.2 | 81.9 | 30.0 | ||||
CWG-30型 | 電 | 52:1 | 4,300 | 16.2 | 265.9 | 13.0 | 75 | F16 |
手動 | 130:1 | 36.4 | 118.1 | 32.5 | ||||
CWG-35型 | 電 | 52:1 | 6,100 | 16.6 | 366.6 | 13.0 | 80 | F20型 |
手動 | 130:1 | 37.4 | 162.9 | 32.5 | ||||
CWG-40型 | 電 | 56:1 | 10,400 | 17.4 | 597.2 | 14.0 | 95 | F25型 |
手動 | 420:1 | 102.5 | 101.0 | 105.0 | ||||
CWG-50型 | 電 | 60:1 | 15,900 | 18.7 | 852.1 | 15.0 | 115 | F30型 |
手動 | 450:1 | 109.8 | 144.8 | 112.5 | ||||
CWG-60型 | 電 | 64:1 | 32,800 | 19.3 | 1702.7 | 16.0 | 140 | F35型 |
手動 | 768:1 | 180.5 | 181.7 | 192.0 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B